クリニック紹介
ここでは当サイトがおすすめする医院を紹介します。
まずは適応検査から
レーシック治療の適応可否は検査を受けて初めてわかります。また実際にご自身の目で見ることでクリニックの本当の雰囲気がわかります。だからこそ適応検査を複数受けてみて比較することをおすすめします。
レーシック医院比較
おすすめクリニックを比較しました。
![]() SBC新宿近視クリニック |
加藤夏希さんが治療をしたことで有名、新宿/大阪 | 費用 | 施術名 | 価格 | 保障期間 | 日帰り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBKレーシック | 8万円〜 | 0〜3年 | +1万円 | |||
| プラチナイントラレーシック | 15.8万円〜 | 5年〜生涯 | ||||
| プレミアムiLASIK | 28万円 | 生涯 | ||||
| 詳細情報 | 症例数 | 無料説明会 | 適応検査 | アベリーノ検査 | ||
| 2万以上 | あり | 無料 | 無料 | |||
| アフターケア | 保証内容 | 割引/特典 | 地域 | |||
| 無料 | 定期検診(10年間)、再手術、合併症治療 | 交通費補助が最大5000円、学割3万円、家族割最大2万円、託児補助最大1万円 | 東京(新宿)/横浜/大阪 | |||
![]() 神戸神奈川アイクリニック |
レーシックの症例数40万以上、眼科専門医が治療を担当 | 費用 | 施術名 | 価格 | 保証期間 | 日帰り |
| スタンダードレーシック | 8万円 | 1年 | − | |||
| iFS イントラレーシック | 23.5万円 | 5年 | +20,000円 | |||
| アイレーシック | 35万円 | 生涯 | ||||
| 詳細情報 | 症例数 | 無料説明会 | 適応検査 | アベリーノ検査 | ||
| 40万7,161症例(2011年10月末日現在) | あり | 無料 | 無料 | |||
| アフターケア | 保証内容 | 割引/特典 | 地域 | |||
| 無料 | 再治療/術後検診・相談/合併症治療 | 交通費補助で1万円割引 | 札幌/東京(新宿)/東京(恵比寿)/名古屋/大阪(梅田)/大阪(堂島)/神戸/小倉/福岡 | |||
![]() 東京近視クリニック |
青山先生が勤務するクリニック、5万症例以上のドクターによる治療 | 費用 | 施術名 | 価格 | 保障期間 | 日帰り |
| プラチナレーシック | 8万円〜 | 1〜3年 | +10,000円(快速レーシック) +20,000円(超快速レーシック) |
|||
| プラチナイントラレーシック | 15.8万円〜 | 10年 | ||||
| プラチナラゼック | 15.8万円〜 | 3年 | ||||
| 詳細情報 | 症例数 | 無料説明会 | 適応検査 | アベリーノ検査 | ||
| − | − | 無料 | 1万円(手術を受ける場合は無料) | |||
| アフターケア | 保証内容 | 割引/特典 | 地域 | |||
| 無料 | 定期検診、1回目の再手術 | 交通費補助が最大5000円、学割3万円、家族割2万円、託児所補助最大1万円 | 東京(新宿・新橋)/大阪 | |||
![]() 品川近視クリニック |
症例数の多さが世界一、費用も8万円〜と低価格、無料の託児所もあります | 費用 | 施術名 | 価格 | 保障期間 | 日帰り |
| プラチナレーシック | 8万円 | 1年 | − | |||
| プレミアムイントラレーシック | 9.2万円〜 | 10〜12年 | ||||
| Zレーシック | 22万円〜 | 13〜15年 | +10,000円(土曜/祝前日は+15,000円) | |||
| 詳細情報 | 症例数 | 無料説明会 | 適応検査 | アベリーノ検査 | ||
| 65万以上 | − | 無料 | 1万円(手術を受ける場合は無料) | |||
| アフターケア | 保証内容 | 割引/特典 | 地域 | |||
| 無料 | 定期検診、1回目の再手術 | 交通費補助が最大1万円 | 東京(有楽町)/札幌/名古屋/大阪/福岡 | |||
![]() 銀座近視クリニック |
検査と手術が即日にできる日帰りレーシックも追加料金なしで可能、無料の託児所あり | 費用 | 施術名 | 価格 | 保障期間 | 日帰り |
| レーシック | 8万円〜 | 3ヶ月〜3年 | +0円 | |||
| イントラレーシック | 15.8万円〜 | 3年 | ||||
| iFSアイレーシック | 28万円 | |||||
| 詳細情報 | 症例数 | 無料説明会 | 適応検査 | アベリーノ検査 | ||
| − | あり | 無料 | 無料 | |||
| アフターケア | 保証内容 | 割引/特典 | 地域 | |||
| 無料 | 定期検診、再手術 | 交通費補助が最大5000円、学割3万円 | 東京(銀座) |











